D Vi Sol Vitamin D Walgreens
| Aqua De Folli Hair Booster | Magnesium sulfate (0.00024 g/100mL) + Sodium bicarbonate (0.006 g/100mL) + Zinc sulfate, unspecified form (0.0000022 g/100mL) | Liquid | Topical | ROKIT HEALTHCARE Inc. | 2020-09-24 | Not applicable | | |
| Aqua De Folli Hair Booster Mini | Magnesium sulfate (0.00024 g/100mL) + Sodium bicarbonate (0.006 g/100mL) + Zinc sulfate, unspecified form (0.0000022 g/100mL) | Liquid | Topical | ROKIT HEALTHCARE Inc. | 2020-09-24 | Not applicable | | |
| Aqua De Folli Hair Booster Pro | Magnesium sulfate (0.00024 g/100mL) + Sodium bicarbonate (0.006 g/100mL) + Zinc sulfate, unspecified form (0.0000022 g/100mL) | Liquid | Topical | ROKIT HEALTHCARE Inc. | 2020-09-24 | Not applicable | | |
| Centratex | Magnesium sulfate (6.9 mg/1) + Cupric sulfate (0.8 mg/1) + Cyanocobalamin (15 ug/1) + Folic acid (1 mg/1) + Iron (106 mg/1) + Manganese sulfate (1.3 mg/1) + Nicotinamide (30 mg/1) + Calcium pantothenate (10 mg/1) + Pyridoxine hydrochloride (5 mg/1) + Riboflavin (6 mg/1) + Sodium ascorbate (200 mg/1) + Thiamine mononitrate (10 mg/1) + Zinc sulfate, unspecified form (18.2 mg/1) | Capsule | Oral | Centurion Labs, LLC | 2009-06-14 | Not applicable | | |
| Concept DHA | Magnesium sulfate (5 mg/1) + Ascorbic acid (25 mg/1) + Biotin (300 ug/1) + Cupric sulfate pentahydrate (2 mg/1) + Cyanocobalamin (12.5 ug/1) + Ferrous fumarate (53.5 mg/1) + Folic acid (1 mg/1) + Iron (38 mg/1) + Niacin (1.8 mg/1) + Omega-3-acid ethyl esters (200 mg/1) + Calcium pantothenate (5 mg/1) + Pyridoxine hydrochloride (25 mg/1) + Riboflavin (3 mg/1) + Thiamine mononitrate (2 mg/1) + Zinc sulfate, unspecified form (10 mg/1) | Capsule, liquid filled | Oral | Us Pharmaceutical Corporation | 2009-06-24 | Not applicable | | |
| Concept OB | Magnesium sulfate (6.9 mg/1) + Ascorbic acid (210 mg/1) + Biotin (300 ug/1) + Cupric sulfate pentahydrate (800 ug/1) + Cyanocobalamin (10 ug/1) + Ferrous fumarate (130 mg/1) + Folic acid (1 mg/1) + Iron (92.4 mg/1) + Manganese sulfate (1.3 mg/1) + Niacin (20 mg/1) + Calcium pantothenate (7 mg/1) + Pyridoxine hydrochloride (25 mg/1) + Riboflavin (5 mg/1) + Thiamine mononitrate (5 mg/1) + Zinc sulfate, unspecified form (18.2 mg/1) | Capsule | Oral | Us Pharmaceutical Corporation | 2009-01-01 | Not applicable | | |
| Ellis Tonic | Magnesium sulfate (0.7 mg/15mL) + Cyanocobalamin (2 ug/15mL) + Dexpanthenol (3 mg/15mL) + Manganese sulfate (0.7 mg/15mL) + Nicotinamide (7 mg/15mL) + Pyridoxine hydrochloride (0.7 mg/15mL) + Riboflavin (0.6 mg/15mL) + Thiamine hydrochloride (0.5 mg/15mL) + Zinc sulfate, unspecified form (5 mg/15mL) | Liquid | Oral | Breckenridge Pharmaceutical, Inc. | 2001-01-01 | 2011-11-01 | | |
| KABIVEN 1026 ML | Magnesium sulfate heptahydrate (0.99 g) + Alanine (4.8 g) + Arginine (3.4 g) + Aspartic acid (1 g) + Calcium chloride dihydrate (0.29 g) + D-glucose monohydrate (110 g) + Glutamic acid (1.7 g) + Glycine (2.4 g) + Histidine (2 g) + Isoleucine (1.7 g) + Leucine (2.4 g) + Lysine (2.7 g) + Methionine (1.7 g) + Phenylalanine (2.4 g) + Potassium chloride (1.8 g) + Proline (2 g) + Serine (1.4 g) + Sodium acetate trihydrate (2.5 g) + Sodium glycerophosphate (1.5 g) + Soybean oil (40 g) + Threonine (1.7 g) + Tryptophan (0.57 g) + Tyrosine (0.07 g) + Valine (2.2 g) | Injection | Intravenous | FRESENİUS KABİ İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Not applicable | | |
| KABIVEN 1540 ML | Magnesium sulfate heptahydrate (1.5 g) + Alanine (7.2 g) + Arginine (5.1 g) + Aspartic acid (1.5 g) + Calcium chloride dihydrate (0.44 g) + D-glucose monohydrate (165 g) + Glutamic acid (2.5 g) + Glycine (3.6 g) + Histidine (3.1 g) + Isoleucine (2.5 g) + Leucine (3.6 g) + Lysine (4.1 g) + Methionine (2.5 g) + Phenylalanine (3.6 g) + Potassium chloride (2.7 g) + Proline (3.1 g) + Serine (2 g) + Sodium acetate trihydrate (3.7 g) + Sodium glycerophosphate (2.3 g) + Soybean oil (60 g) + Threonine (2.5 g) + Tryptophan (0.86 g) + Tyrosine (0.1 g) + Valine (3.3 g) | Injection | Intravenous | FRESENİUS KABİ İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Not applicable | | |
| KABIVEN 2053 ML | Magnesium sulfate heptahydrate (2 g) + Alanine (9.6 g) + Arginine (6.8 g) + Aspartic acid (2 g) + Calcium chloride dihydrate (0.59 g) + D-glucose monohydrate (220 g) + Glutamic acid (3.4 g) + Glycine (4.7 g) + Histidine (4.1 g) + Isoleucine (3.4 g) + Leucine (4.7 g) + Lysine (5.4 g) + Methionine (3.4 g) + Phenylalanine (4.7 g) + Potassium chloride (3.6 g) + Proline (4.1 g) + Serine (2.7 g) + Sodium acetate trihydrate (4.9 g) + Sodium glycerophosphate (3 g) + Soybean oil (80 g) + Threonine (3.4 g) + Tryptophan (1.1 g) + Tyrosine (0.14 g) + Valine (4.4 g) | Injection | Intravenous | FRESENİUS KABİ İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-08-14 | Not applicable | | |
D Vi Sol Vitamin D Walgreens
Source: https://go.drugbank.com/drugs/DB00653
Komentar :
Posting Komentar